IMOBRAGADIRU SRL
18441735
Firmendetails
| Name der Firma | IMOBRAGADIRU SRL |
| Steuergesetzbuch | 18441735 |
| Nummer Immatrikulation | J40/3568/2006 |
| Gründungsdatum | 02.03.2006 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma IMOBRAGADIRU SRL, CUI 18441735, wurde am 02.03.2006 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. Veseliei 5 A **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sectorul 5 |
| Bezirk | BUCURESTI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6810 | 0 | -6 760 | 27 657 | 428 094 | 5 914 | 406 351 | 0 |
| 2023 | 6810 | 0 | -15 691 | 26 121 | 428 094 | 5 705 | 407 677 | 0 |
| 2022 | 6810 | 0 | -7 337 | 24 894 | 428 094 | 7 556 | 410 756 | 0 |
| 2021 | 6810 | 0 | -8 415 | 21 014 | 428 094 | 5 115 | 412 196 | 0 |
| 2020 | 6810 | 0 | -7 725 | 19 676 | 428 094 | 5 429 | 413 847 | 0 |
| 2019 | 6810 | 0 | -8 041 | 18 234 | 428 094 | 5 503 | 415 363 | 0 |
| 2018 | 6810 | 0 | -6 990 | 16 864 | 428 094 | 5 711 | 416 941 | 0 |
| 2017 | 6810 | 0 | -13 627 | 16 361 | 428 094 | 6 579 | 418 312 | 0 |
| 2016 | 6810 | 0 | -22 047 | 16 016 | 428 094 | 8 908 | 420 986 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat IMOBRAGADIRU SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen IMOBRAGADIRU SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von IMOBRAGADIRU SRL Unternehmen?
-
Der von IMOBRAGADIRU SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn -6 760 EUR von denen Verluste in Höhe von 1 326 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ARINVESTA LOGISTICS S.R.L. | 45946336 | J22/1215/2022 |
| RBI CAPITAL S.R.L. | 48134805 | J40/8654/2023 |
| DOOGLE TRADE CENTER SRL | 24979373 | J40/685/2009 |
| EVANGELOS LAND DEVELOPMENT RO SRL | 23872467 | J40/8343/2008 |
| AKTIVA ESTATES S.R.L. | 43760271 | J40/2897/2021 |
| GARDEN ESTATE S.R.L. | 24965670 | J40/503/2009 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| EFG ACCOUNTING SRL | 33665221 | J40/11590/2014 |
| ARHIVE LUMIR SRL | 33671339 | J40/11639/2014 |
| IONUT & GEO SHOP SRL | 33672091 | J40/11673/2014 |
| DRAFT CONSTRUCT STAR SRL | 33675551 | J40/11679/2014 |
| ROYAL ZOOLAND SRL | 33675810 | J40/11685/2014 |
| MAGIC SMART GRUP SRL | 33472999 | J40/9408/2014 |